| Номер детали производителя | LFSC3GA15E-5FN900C |
|---|---|
| Производитель / Марка | Lattice Semiconductor Corporation |
| Количество на складе | 48840 более |
| Цена за единицу | Цитировать по электронной почте (sales@icchip.ru) |
| Краткое описание | IC FPGA 300 I/O 900FBGA |
| Категория продукта | Embedded - FPGA (полевая программируемая матрица) |
| Бессвинцовый статус / RoHS Статус | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (беспредельный) |
| Срок поставки | 1-2 дня |
| Год производства (DC) | последний |
| Скачать спецификацию | LFSC3GA15E-5FN900C.pdf |
Пожалуйста, заполните форму запроса ниже, мы ответим вам на предложение LFSC3GA15E-5FN900C в течение 24 часов.
- номер части
- LFSC3GA15E-5FN900C
- Состояние производства (жизненный цикл)
- Свяжитесь с нами
- Время производства
- 4-8 недель
- состояние
- Новые и неиспользованные, оригинальные продукты
- Способ доставки
- Сагава Экспресс, Ниппон Экспресс, DHL, FEDEX, Нормальная почта
- Статус детали
- в производстве
- Количество LAB / CLB
- 3750
- Количество логических элементов / ячеек
- 15000
- Суммарная память
- 1054720
- Количество входов / выходов
- 300
- Количество ворот
-
- Напряжение - Поставка
- 0.95 V ~ 1.26 V
- Тип монтажа
- SMD Поверхностный монтаж
- Рабочая Температура
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Упаковка / чехол
- 900-BBGA
- Пакет устройств поставщика
- 900-FPBGA (31x31)
- Вес
- Свяжитесь с нами
- заявка
- Пожалуйста, отправьте по электронной почте: sales@icchip.ru
- Альтернативный номер детали
- LFSC3GA15E-5FN900C
Связанные компоненты сделаны Lattice Semiconductor Corporation
Связанные ключевые слова "LFSC3G"
| номер части | производитель | Описание |
|---|---|---|
| LFSC3GA115E-5FC1152C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FC1152I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FC1704C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FC1704I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FCN1152C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FCN1152I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FCN1704C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FCN1704I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FF1152C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FF1152I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FF1704C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA |
| LFSC3GA115E-5FF1704I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA |

