номер части Производитель / Марка Краткое описание Статус деталиемкостьТолерантностьНапряжение - Номинальное напряжениеДиэлектрический материалКоличество конденсаторовТип цепиТемпературный коэффициентРейтингиТип монтажаУпаковка / чехолРазмер / размерВысота - сидя (макс.)
Bourns Inc. Capacitor ARRAY 0.1UF 50V X7R 6-SIP устарелый0.1µF±20%50V
-
5BussedX7R
-
Through Hole6-SIP0.602" L x 0.150" W (15.30mm x 3.81mm)0.200" (5.08mm)
KEMET Capacitor ARRAY 100PF 100V C0G 0508 устарелый100pF±5%100VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 100PF 100V C0G 0508 устарелый100pF±5%100VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 1000PF 100V C0G 0508 устарелый1000pF±10%100VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 1000PF 100V C0G 0508 устарелый1000pF±10%100VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 1000PF 25V C0G 0508 устарелый1000pF±10%25VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 1000PF 50V X7R 0508 устарелый1000pF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 1000PF 50V X7R 0508 устарелый1000pF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 1000PF 50V X7R 0508 устарелый1000pF±20%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 10000PF 16V X7R 0508 устарелый10000pF±10%16VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 10000PF 50V X7R 0508 устарелый10000pF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 10000PF 50V X7R 0508 устарелый10000pF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 16V X7R 0508 устарелый0.1µF±10%16VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 16V X7R 0508 устарелый0.1µF±10%16VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 50V X7R 0508 устарелый0.1µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 50V X7R 0508 устарелый0.1µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 10V X7R 0508 устарелый0.1µF±10%10VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 16V X7R 0508 устарелый0.1µF±20%16VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 16V X7R 0508 устарелый0.1µF±20%16VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.1UF 50V X7R 0508 устарелый0.1µF±20%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.015UF 50V X7R 0508 устарелый0.015µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.015UF 50V X7R 0508 устарелый0.015µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.15UF 10V X7R 0508 устарелый0.15µF±10%10VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 2200PF 100V C0G 0508 устарелый2200pF±10%100VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 2200PF 100V C0G 0508 устарелый2200pF±10%100VCeramic2IsolatedC0G, NP0AEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.022UF 50V X7R 0508 устарелый0.022µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.022UF 50V X7R 0508 устарелый0.022µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.22UF 10V X7R 0508 устарелый0.22µF±10%10VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.22UF 10V X7R 0508 устарелый0.22µF±10%10VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.22UF 10V X7R 0508 устарелый0.22µF±10%10VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.033UF 50V X7R 0508 устарелый0.033µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.033UF 50V X7R 0508 устарелый0.033µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 4700PF 50V X7R 0508 устарелый4700pF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 4700PF 50V X7R 0508 устарелый4700pF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.047UF 50V X7R 0508 устарелый0.047µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.047UF 50V X7R 0508 устарелый0.047µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.047UF 50V X7R 0508 устарелый0.047µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.068UF 50V X7R 0508 устарелый0.068µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
KEMET Capacitor ARRAY 0.068UF 50V X7R 0508 устарелый0.068µF±10%50VCeramic2IsolatedX7RAEC-Q200SMD Поверхностный монтаж0508 (1220 Metric)0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)0.035" (0.90mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 15UF 10UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве10µF, 15µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 15UF 5UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве5µF, 15µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 20UF 10UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве10µF, 20µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 20UF 5UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве5µF, 20µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 20UF 7.5UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве7.5µF, 20µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 25UF 10UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве10µF, 25µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 25UF 15UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве15µF, 25µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip4.030" (102.36mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 25UF 5UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве5µF, 25µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 25UF 7.5UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве7.5µF, 25µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip3.030" (76.96mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 30UF 10UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве10µF, 30µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip4.030" (102.36mm)
Cornell Dubilier Electronics (CDE) 30UF 15UF MOTORRUN QC TERM 370V в производстве15µF, 30µF±10%370VPolypropylene (PP) Film, Metallized2Bussed
-
-
Chassis MountRadial, Can2.620" Dia (66.55mm), Lip4.030" (102.36mm)